First name: | Nicole |
Last name: | Becker |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 504038 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash-Pointers Giessen |
Age group: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.07.2011 | |
C - Referee-Licence: | 20.11.2014 | 30.06.2019 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 54 | 53 | 0 | -32 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No data available. |
Hessenliga Herren - Squash-Pointers Giessen 1 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Nord - Squash-Pointers Giessen 2 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord - Squash-Pointers Giessen 4 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Süd - Squash-Pointers Giessen 3 | ||||||||||||
No data available. |
Kreisliga - Squash-Pointers Giessen 5 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking HSQV-Damen | ||||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
07.03.2025 | 4 | Nicole Becker [ 504038 ] | Thomas Gambichler [ 3365 ] | 3:0 | 21 | |
Bezirksliga Süd | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.09.2024 | 3 | Nicole Becker [ 504038 ] | Carsten Hellweger [ 1209 ] | 0:3 | 3 | |
27.09.2024 | 4 | Nicole Becker [ 504038 ] | Armin Knauf [ 504003 ] | 1:3 | 1 | |
17.01.2025 | 3 | Nicole Becker [ 504038 ] | Thomas Lott [ 500650 ] | 2:3 | 3 | |
07.02.2025 | 3 | Nicole Becker [ 504038 ] | Susanne Friedrich [ 500647 ] | 3:0 | 13 | |
14.02.2025 | 3 | Nicole Becker [ 504038 ] | Michael Sowirtz [ 503942 ] | 1:3 | 3 | |
07.03.2025 | 4 | Nicole Becker [ 504038 ] | Jannis Wendlandt [ 5954 ] | 3:0 | 11 | |
14.03.2025 | 2 | Nicole Becker [ 504038 ] | Maximilian Hennrich [ 5122 ] | 3:1 | 16 | |
Liga-Gesamt | 71 |
Ranking Senioren - D35 | ||||||
Tournament | Points | |||||
46. DSenEM 2024 | 960 | |||||
47. DSenEM 2025 | 883 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports