Nombre: | Mathias |
Apellido: | Groben |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 5786 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Cats 1986 Wallau |
Categoría de edad: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 05.09.2024 | |
C - Licencia del árbitro: | ||
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No hay datos. |
Landesliga Nord - Squash Cats 1986 Wallau 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Bezirksliga Süd - Squash Cats 1986 Wallau 2 | ||||||||||||
No hay datos. |
Kreisliga - Squash Cats 1986 Wallau 3 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación HSQV-Herren | ||||||
Kreisliga | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
27.09.2024 | 4 | Mathias Groben [ 5786 ] | No ha aparecido | 3:0 | 11 | |
08.11.2024 | 4 | Mathias Groben [ 5786 ] | Jörg Wißner [ 3267 ] | 0:3 | 1 | |
Liga-Gesamt | 12 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports