

| Vorname: | Martin |
| Nachname: | Rössig |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 503725 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | Squash-Pointers Giessen |
| Altersklasse: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 22.12.2022 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 22.12.2022 | 31.12.2026 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 30 | 35 | 0 | 20 | 46% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2019/2020 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3 | 7 | 25 | 63% | |||||
| Bezirksliga Herren Nord - Squash-Pointers Giessen 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2019 | 4 | Martin Rössig Squash-Pointers Giessen 2 | gegen | Mike Lamsfuß Skwosch-Froesche Marburg 2 | 11:9 | 11:9 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:26 | |
| 30.08.2019 | 3 | Martin Rössig Squash-Pointers Giessen 2 | gegen | Hanno Siebold S.C. Eschborn 79 1 | 11:4 | 11:2 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:12 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 6 | 28 | 100% | |||||||
| Bezirksklasse Herren Nord - Squash-Pointers Giessen 3 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2020 | 1 | Martin Rössig Squash-Pointers Giessen 3 | gegen | Florian Mladitsch 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | 10:12 | 11:7 | 5:11 | 7:11 | : | 1:3 | 33:41 | 31.01.2020 | 1 | Martin Rössig Squash-Pointers Giessen 3 | gegen | Ward Roeffen Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | 13:11 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | : | 1:3 | 32:44 | 17.01.2020 | 1 | Martin Rössig Squash-Pointers Giessen 3 | gegen | Thomas Gambichler No Let Friedberg 88 3 | 6:11 | 11:9 | 11:7 | 11:5 | : | 3:1 | 39:32 |
| 29.11.2019 | 1 | Martin Rössig Squash-Pointers Giessen 3 | gegen | Dirk Barkanowitz Town Squash Club Kassel 3 | 11:8 | 2:11 | 9:11 | 3:11 | : | 1:3 | 25:41 | |
| 20.09.2019 | 1 | Martin Rössig Squash-Pointers Giessen 3 | gegen | Tobias Langrock Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | 11:2 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | : | 3:1 | 40:28 | |
| 13.09.2019 | 1 | Martin Rössig Squash-Pointers Giessen 3 | gegen | Martin König No Let Friedberg 88 3 | 11:6 | 11:5 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:19 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 1 | -3 | 50% | |||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports