

| Vorname: | Julian |
| Nachname: | Brückner |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 503772 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | Town Squash Club Kassel |
| Altersklasse: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 01.07.2011 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 18.11.2023 | 31.12.2027 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 124 | 74 | 144 | 890 | 63% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 100% | |||||
| Hessenliga Herren - Town Squash Club Kassel 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 16.10.2020 | 3 | Julian Brückner Town Squash Club Kassel 1 | gegen | Frank Paul Skwosch-Froesche Marburg 1 | 11:8 | 11:3 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 100% | |||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports