Vorname: | Jonas |
Nachname: | Schäfer |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 4986 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | TUS Makkabi FFM e.V. |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 21.12.2022 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 12 | 24 | -33 | -227 | 33% |
Gesamt Statistik - Saison 2032/2033 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.09.2024 | 3 | Jonas Schäfer [ 4986 ] | Timo Epple [ 5823 ] | 3:0 | 23 | |
27.09.2024 | 2 | Jonas Schäfer [ 4986 ] | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | 1:3 | 16 | |
08.11.2024 | 2 | Jonas Schäfer [ 4986 ] | Martin König [ 1417 ] | 3:2 | 26 | |
22.11.2024 | 3 | Jonas Schäfer [ 4986 ] | Sascha Christ [ 5571 ] | 3:2 | 23 | |
06.12.2024 | 3 | Jonas Schäfer [ 4986 ] | Andreas Probst [ 501889 ] | 1:3 | 13 | |
13.12.2024 | 3 | Jonas Schäfer [ 4986 ] | Olaf Trede [ 503112 ] | 3:0 | 23 | |
17.01.2025 | 3 | Jonas Schäfer [ 4986 ] | Timo Epple [ 5823 ] | 3:0 | 23 | |
31.01.2025 | 2 | Jonas Schäfer [ 4986 ] | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | 1:3 | 16 | |
14.02.2025 | 2 | Jonas Schäfer [ 4986 ] | Christof Wiltschek [ 5551 ] | 3:0 | 26 | |
07.03.2025 | 2 | Jonas Schäfer [ 4986 ] | Sascha Christ [ 5571 ] | 3:1 | 26 | |
14.03.2025 | 2 | Jonas Schäfer [ 4986 ] | Ayan Pal [ 3840 ] | 1:3 | 16 | |
Liga-Gesamt | 231 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports