Nome: | Jan |
Cognome: | Skrodzki |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 1967 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC 77 Dreieich |
Fascia d'età: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 03.11.2014 | |
C - Licenza da arbitro: | 03.11.2014 | 30.06.2019 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 18 | 22 | -4 | -10 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Landesliga Süd - SC 77 Dreieich 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Bezirksliga Süd - SC 77 Dreieich 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Kreisliga - SC 77 Dreieich 3 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica HSQV-Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
HEM 2024 in Dreieich | 148 | |||||
Bezirksliga Süd | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
27.09.2024 | 2 | Jan Skrodzki [ 1967 ] | Maximilian Hennrich [ 5122 ] | 3:0 | 16 | |
08.11.2024 | 4 | Jan Skrodzki [ 1967 ] | Hassan Hussein [ 3526 ] | 3:0 | 11 | |
06.12.2024 | 3 | Jan Skrodzki [ 1967 ] | Susanne Friedrich [ 500647 ] | 3:0 | 13 | |
13.12.2024 | 3 | Jan Skrodzki [ 1967 ] | Oliver Kreuzer [ 502458 ] | 2:3 | 3 | |
07.02.2025 | 4 | Jan Skrodzki [ 1967 ] | Patrycja Nowotarska [ 5090 ] | 3:0 | 11 | |
07.03.2025 | 3 | Jan Skrodzki [ 1967 ] | Nathalia Kotkolik [ 277 ] | 3:0 | 13 | |
14.03.2025 | 3 | Jan Skrodzki [ 1967 ] | Harald Graul [ 501473 ] | 3:0 | 13 | |
28.03.2025 | 3 | Jan Skrodzki [ 1967 ] | Michael Sowirtz [ 503942 ] | 1:3 | 3 | |
Kreisliga | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
13.09.2024 | 1 | Jan Skrodzki [ 1967 ] | Tim Mußmann [ 4898 ] | 0:3 | 10 | |
27.09.2024 | 1 | Jan Skrodzki [ 1967 ] | Florian Marx [ 503845 ] | 0:3 | 10 | |
11.10.2024 | 1 | Jan Skrodzki [ 1967 ] | Robert Kloos [ 5556 ] | 3:0 | 20 | |
Liga-Gesamt | 123 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports