

| SC Yellow Dot Maintal 3 : 1. Darmstädter Squash Club 1979 4 Spielstand: 4:0 | 12:2 | 143:82 | ||||||||||
| Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hussein Zaazou [503834] | : | Javed Gulzari [3607] | 11:4 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 33:13 | ||
| 2 | Patrick Franz [366] | : | Florian Mladitsch [191] | 11:5 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 33:19 | ||
| 3 | Peter Zajicek [200747] | : | Tobias Thalmann [1150] | 7:11 | 11:5 | 4:11 | 11:4 | 11:7 | 3:2 | 44:38 |
| 4 | Arbab Fahad Khan [6083] | : | Siegfried Fernitz [102529] | 11:6 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 33:12 | ||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports