

Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 : Squash Club Witzenhausen 1 Spielstand: 0:4 | 0:12 | 0:132 Spiel nachträglich als verloren gewertet |
||||||||||
| Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ne s'est pas présenté | : | Torben Steinfeld [503711] | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:33 | ||
| 2 | Ne s'est pas présenté | : | Jens Hübscher-Haselböck [500453] | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:33 | ||
| 3 | Ne s'est pas présenté | : | Jonas Wilhelm [503972] | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:33 | ||
| 4 | Ne s'est pas présenté | : | Stephan Ringleb [501729] | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:33 | ||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports