

| 1. Journée, le 05.09.2025 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| Squash-Pointers Gießen 3 | : | SC Eschborn 79 1 | 2:2 | 7:8 | 132:137 | Feuille de match |
| Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | Skwosch-Frösche Marburg 3 | 4:0 | 12:1 | 139:91 | Feuille de match |
| TUS Makkabi FFM 1 | : | No Let Friedberg 88 2 | 3:1 | 9:5 | 144:104 | Feuille de match |
| 2. Journée, le 12.09.2025 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 8 | : | Squash-Pointers Gießen 3 | 3:1 | 11:6 | 168:135 | Feuille de match |
| Skwosch-Frösche Marburg 3 | : | TUS Makkabi FFM 1 | 0:4 | 3:12 | 121:169 | Feuille de match |
| SC Eschborn 79 1 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 2:2 | 8:6 | 133:117 | Feuille de match |
| 3. Journée, le 26.09.2025 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | Squash-Pointers Gießen 3 | 4:0 | 12:5 | 186:149 | Feuille de match |
| TUS Makkabi FFM 1 | : | SC Eschborn 79 1 | 1:3 | 3:10 | 79:136 | Feuille de match |
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 8 | : | No Let Friedberg 88 2 | 4:0 | 12:1 | 141:71 | Feuille de match |
| 4. Journée, le 24.10.2025 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| Squash-Pointers Gießen 3 | : | No Let Friedberg 88 2 | 4:0 | 12:0 | 134:92 | Feuille de match |
| Skwosch-Frösche Marburg 3 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 8 | 1:3 | 5:10 | 126:151 | Feuille de match |
| Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | TUS Makkabi FFM 1 | 4:0 | 12:2 | 146:104 | Feuille de match |
| 5. Journée, le 07.11.2025 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| TUS Makkabi FFM 1 | : | Squash-Pointers Gießen 3 | 1:3 | 5:11 | 126:151 | Feuille de match |
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 8 | : | SC Eschborn 79 1 | 3:1 | 10:5 | 147:117 | Feuille de match |
| No Let Friedberg 88 2 | : | Skwosch-Frösche Marburg 3 | 2:2 | 8:7 | 145:127 | Feuille de match |
| 6. Journée, le 05.12.2025 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| Squash-Pointers Gießen 3 | : | Skwosch-Frösche Marburg 3 | 4:0 | 12:2 | 143:112 | Feuille de match |
| Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 8 | 0:4 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 0:12 | 0:132 | Feuille de match |
| SC Eschborn 79 1 | : | No Let Friedberg 88 2 | 2:2 | 8:6 | 131:117 | Feuille de match |
| 7. Journée, le 12.12.2025 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| No Let Friedberg 88 2 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 4:0 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 12:0 | 132:0 | Feuille de match |
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 8 | : | TUS Makkabi FFM 1 | 3:1 | 10:4 | 147:110 | Feuille de match |
| Skwosch-Frösche Marburg 3 | : | SC Eschborn 79 1 | 3:1 | 9:6 | 144:125 | Feuille de match |
| 8. Journée, le 16.01.2026 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| SC Eschborn 79 1 | : | Squash-Pointers Gießen 3 | 2:2 | 8:7 | 120:142 | Feuille de match |
| Skwosch-Frösche Marburg 3 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 3:1 | 11:7 | 162:153 | Feuille de match |
| No Let Friedberg 88 2 | : | TUS Makkabi FFM 1 | 1:3 | 8:9 | 140:151 | Feuille de match |
| 9. Journée, le 23.01.2026 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| Squash-Pointers Gießen 3 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 8 | 1:3 | 8:9 | 161:158 | Feuille de match |
| TUS Makkabi FFM 1 | : | Skwosch-Frösche Marburg 3 | 2:2 | 8:10 | 149:177 | Feuille de match |
| Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | SC Eschborn 79 1 | 0:4 | 6:12 | 135:176 | Feuille de match |
| 10. Journée, le 30.01.2026 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| Squash-Pointers Gießen 3 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 4:0 | 12:1 | 141:82 | Feuille de match |
| SC Eschborn 79 1 | : | TUS Makkabi FFM 1 | 3:1 | 11:6 | 170:133 | Feuille de match |
| No Let Friedberg 88 2 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 8 | 4:0 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 12:0 | 132:0 | Feuille de match |
| 11. Journée, le 20.02.2026 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| No Let Friedberg 88 2 | : | Squash-Pointers Gießen 3 | 0:4 | 1:12 | 89:139 | Feuille de match |
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 8 | : | Skwosch-Frösche Marburg 3 | 3:1 | 10:5 | 143:117 | Feuille de match |
| TUS Makkabi FFM 1 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 3:1 | 9:7 | 144:136 | Feuille de match |
| 12. Journée, le 13.03.2026 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| Squash-Pointers Gießen 3 | : | TUS Makkabi FFM 1 | 4:0 | 12:4 | 158:106 | Feuille de match |
| SC Eschborn 79 1 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 8 | 0:4 | 4:12 | 128:162 | Feuille de match |
| Skwosch-Frösche Marburg 3 | : | No Let Friedberg 88 2 | 3:1 | 11:7 | 174:157 | Feuille de match |
| 13. Journée, le 20.03.2026 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| Skwosch-Frösche Marburg 3 | : | Squash-Pointers Gießen 3 | 0:4 | 4:12 | 112:167 | Feuille de match |
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 8 | : | Squash Cats 1986 Wallau 3 | 4:0 | 12:2 | 153:84 | Feuille de match |
| No Let Friedberg 88 2 | : | SC Eschborn 79 1 | 0:4 | 3:12 | 116:158 | Feuille de match |
| 14. Journée, le 17.04.2026 à 19:30 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
| Squash Cats 1986 Wallau 3 | : | No Let Friedberg 88 2 | 4:0 | 12:1 | 139:93 | Feuille de match |
| TUS Makkabi FFM 1 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 8 | 1:3 | 6:11 | 157:166 | Feuille de match |
| SC Eschborn 79 1 | : | Skwosch-Frösche Marburg 3 | 2:2 | 6:7 | 123:117 | Feuille de match |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports