

| TUS Makkabi FFM 1 : Skwosch-Frösche Marburg 3 Spielstand: 2:2 | 8:10 | 149:177 | ||||||||||
| Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Lima [6115] | : | Maximilian Widemann [5895] | 11:9 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 48:46 |
| 2 | Alexander Neuhauser [5828] | : | Marc Paulus [6133] | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 13:11 | 11:9 | 3:2 | 49:49 |
| 3 | Timo Carl [5006] | : | Tobias Stein [6134] | 3:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 15:33 | ||
| 4 | Martin Nerenberg [5001] | : | Sascha Mink [6135] | 5:11 | 11:8 | 4:11 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 37:49 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports