

| Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 : SC Yellow Dot Maintal 1 Spielstand: 0:4 | 2:12 | 93:151 | ||||||||||
| Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaibhav Dhanda [4953] | : | Moritz Tischler [2281] | 9:11 | 9:11 | 1:11 | 0:3 | 19:33 | ||
| 2 | Remy Al Sbinati [1848] | : | Patrick Wedel [503500] | 6:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 16:33 | ||
| 3 | Michal Straka [4740] | : | Christopher Dassbach [2256] | 3:11 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 20:34 | ||
| 4 | Wilfried Gebhardt [500316] | : | Hussein Zaazou [503834] | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 3:11 | 4:11 | 2:3 | 38:51 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports