

| 1. Spieltag, am 05.09.2025 um 19:30 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| SC Yellow Dot Maintal 4 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 7 | 4:0 | 12:5 | 173:144 | Spielbericht |
| Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | : | Squash Cats 1986 Wallau 2 | 0:4 | 3:12 | 113:154 | Spielbericht |
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | : | SC 77 Dreieich 2 | 2:2 | 8:7 | 139:132 | Spielbericht |
| 2. Spieltag, am 12.09.2025 um 19:30 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| Squash Club Gießen 3 | : | SC Yellow Dot Maintal 4 | 3:1 | 11:5 | 148:133 | Spielbericht |
| Squash Cats 1986 Wallau 2 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | 1:3 | 5:9 | 114:131 | Spielbericht |
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 7 | : | Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 2:2 | 8:9 | 167:154 | Spielbericht |
| 3. Spieltag, am 26.09.2025 um 19:30 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | : | SC Yellow Dot Maintal 4 | 2:2 | 8:7 | 139:137 | Spielbericht |
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 7 | 4:0 | 12:2 | 153:117 | Spielbericht |
| Squash Club Gießen 3 | : | SC 77 Dreieich 2 | 3:1 | 11:5 | 165:119 | Spielbericht |
| 4. Spieltag, am 24.10.2025 um 19:30 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| SC Yellow Dot Maintal 4 | : | SC 77 Dreieich 2 | 4:0 | 12:0 | 136:82 | Spielbericht |
| Squash Cats 1986 Wallau 2 | : | Squash Club Gießen 3 | 2:2 | 10:7 | 171:151 | Spielbericht |
| Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | 1:3 | 6:9 | 137:147 | Spielbericht |
| 5. Spieltag, am 07.11.2025 um 19:30 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | : | SC Yellow Dot Maintal 4 | 1:3 | 7:10 | 137:154 | Spielbericht |
| Squash Club Gießen 3 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 7 | 4:0 | 12:0 | 133:70 | Spielbericht |
| SC 77 Dreieich 2 | : | Squash Cats 1986 Wallau 2 | 2:2 | 9:8 | 157:146 | Spielbericht |
| 6. Spieltag, am 05.12.2025 um 19:30 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| SC Yellow Dot Maintal 4 | : | Squash Cats 1986 Wallau 2 | 4:0 | 12:1 | 142:83 | Spielbericht |
| Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | : | Squash Club Gießen 3 | 0:4 | 1:12 | 85:141 | Spielbericht |
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 7 | : | SC 77 Dreieich 2 | 0:4 | 3:12 | 114:160 | Spielbericht |
| 7. Spieltag, am 12.12.2025 um 19:30 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| SC 77 Dreieich 2 | : | Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 4:0 | 12:3 | 154:109 | Spielbericht |
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | : | Squash Club Gießen 3 | 2:2 | 8:9 | 146:155 | Spielbericht |
| Squash Cats 1986 Wallau 2 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 7 | 4:0 | 12:1 | 137:74 | Spielbericht |
| 8. Spieltag, am 16.01.2026 um 19:30 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 7 | : | SC Yellow Dot Maintal 4 | 3:1 | 9:7 | 148:131 | Spielbericht |
| Squash Cats 1986 Wallau 2 | : | Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 3:1 | 11:4 | 150:130 | Spielbericht |
| SC 77 Dreieich 2 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | 3:1 | 11:7 | 179:153 | Spielbericht |
| 9. Spieltag, am 23.01.2026 um 19:30 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| SC Yellow Dot Maintal 4 | : | Squash Club Gießen 3 | 4:0 | 12:1 | 141:84 | Spielbericht |
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | : | Squash Cats 1986 Wallau 2 | 2:2 | 8:8 | 143:135 | Spielbericht |
| Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 7 | 4:0 | 12:2 | 157:103 | Spielbericht |
| 10. Spieltag, am 30.01.2026 um 19:30 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| SC Yellow Dot Maintal 4 | : | Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 3:1 | 10:3 | 122:74 | Spielbericht |
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 7 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | 0:4 | 2:12 | 87:147 | Spielbericht |
| SC 77 Dreieich 2 | : | Squash Club Gießen 3 | 1:3 | 5:11 | 127:168 | Spielbericht |
| 11. Spieltag, am 20.02.2026 um 19:30 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| SC 77 Dreieich 2 | : | SC Yellow Dot Maintal 4 | 2:2 | 7:6 | 110:102 | Spielbericht |
| Squash Club Gießen 3 | : | Squash Cats 1986 Wallau 2 | 4:0 | 12:4 | 154:116 | Spielbericht |
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | : | Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 2:2 | 7:8 | 127:134 | Spielbericht |
| 12. Spieltag, am 13.03.2026 um 19:30 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| SC Yellow Dot Maintal 4 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | 1:3 | 4:10 | 128:145 | Spielbericht |
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 7 | : | Squash Club Gießen 3 | 1:3 | 4:9 | 92:133 | Spielbericht |
| Squash Cats 1986 Wallau 2 | : | SC 77 Dreieich 2 | 3:1 | 10:4 | 143:115 | Spielbericht |
| 13. Spieltag, am 20.03.2026 um 19:30 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| Squash Cats 1986 Wallau 2 | : | SC Yellow Dot Maintal 4 | 2:2 | 10:7 | 166:138 | Spielbericht |
| Squash Club Gießen 3 | : | Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 4:0 | 12:0 | 134:67 | Spielbericht |
| SC 77 Dreieich 2 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 7 | 3:1 | 9:3 | 122:90 | Spielbericht |
| 14. Spieltag, am 17.04.2026 um 19:30 Uhr | Spiel | Satz | S-Punkte | Spielbericht | ||
| Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | : | SC 77 Dreieich 2 | 2:2 | 6:10 | 136:151 | Spielbericht |
| Squash Club Gießen 3 | : | 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | 1:3 | 5:9 | 102:135 | Spielbericht |
| 1. Darmstädter Squash Club 1979 7 | : | Squash Cats 1986 Wallau 2 | 2:2 | 8:8 | 134:146 | Spielbericht |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports