1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 : 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 Spielstand: 3:1 | 9:4 | 132:110 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Echteler [703065] | : | Nick Wagner [5816] | 15:13 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 37:24 | ||
2 | Constantin Sauer [5117] | : | Ruwen Schnabel [5818] | 11:8 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 33:18 | ||
3 | Torsten Sauer [5820] | : | Archit Khandpur [5822] | 6:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 17:33 | ||
4 | Lennart Hahn [4309] | : | Maik Burandt [5817] | 11:6 | 11:8 | 12:14 | 11:7 | 3:1 | 45:35 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports