

| Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. | 
| 1 | Squash-Pointers Giessen 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | 35:5 | 84 | 484 | 
| 2 | Squash Cats 1986 Wallau 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 24 | 30:10 | 50 | 324 | 
| 3 | SC Monopol Frankfurt 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 27:13 | 32 | 200 | 
| 4 | No Let Friedberg 88 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 11:29 | -46 | -233 | 
| 5 | Skwosch-Froesche Marburg 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7:33 | -68 | -484 | 
| 6 | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10:30 | -52 | -291 | 
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports