Squash Club Bürgstadt 1988 e.V. 2 : The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf e.V. 1 Spielstand: 1:3 | 4:10 | 123:137 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Ruzicka [503567] | : | Jens Cremer [500864] | 8:11 | 11:8 | 5:11 | 11:13 | 1:3 | 35:43 | |
2 | Uwe Grasmann [503634] | : | Willi Dohmann [502196] | 11:6 | 11:4 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 41:28 | |
3 | Jürgen Maschke [500034] | : | Frank Binder [802052] | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 22:33 | ||
4 | Jiri Ruzicka [503566] | : | Armando Mosko [502200] | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 25:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports