

| 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 : Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 Spielstand: 0:4 | 1:12 | 86:145 | ||||||||||
| Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Peer Hofmann [1878] | : | Alexander Kammerzell [2271] | 8:11 | 6:11 | 12:10 | 6:11 | 1:3 | 32:43 | |
| 2 | Abdel-Rahman Ahmed Mostafa [2374] | : | Harald Hock [503862] | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 21:33 | ||
| 3 | Maurice Sports [4291] | : | Jürgen Müller [1704] | 7:11 | 3:11 | 0:11 | 0:3 | 10:33 | ||
| 4 | Calvin Meyer [3227] | : | Gunther Seibert [503771] | 6:11 | 12:14 | 5:11 | 0:3 | 23:36 | ||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports