

| Vorname: | Felix |
| Nachname: | Paal |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 500584 |
| WSF-Nummer: | 30800285 |
| Verein: | Squash-Pointers Giessen |
| Altersklasse: | ü65 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 29.10.2022 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 29.10.2022 | 31.12.2026 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | 15.09.2014 | 30.06.2019 |
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 59 | 60 | 2 | 52 | 50% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2014/2015 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 1 | 23 | 127 | 91% | |||||
| Hessenliga Herren - Squash-Pointers Gießen 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2015 | 2 | Felix Paal Squash-Pointers Gießen 1 | gegen | Frank Paul Skwosch-Frösche Marburg 2 | 11:9 | 11:4 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:16 | 13.03.2015 | 1 | Felix Paal Squash-Pointers Gießen 1 | gegen | Lennart Diedrich 1. Darmstädter Squash Club 1979 2 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 51:41 | 13.02.2015 | 1 | Felix Paal Squash-Pointers Gießen 1 | gegen | André Schmidt Town Squash Club Kassel 1 | 9:11 | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 4:11 | 2:3 | 45:52 |
| 06.02.2015 | 2 | Felix Paal Squash-Pointers Gießen 1 | gegen | Geza Garaguly Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) ... | 11:3 | 11:5 | 11:13 | 8:11 | 11:3 | 3:2 | 52:35 | 23.01.2015 | 2 | Felix Paal Squash-Pointers Gießen 1 | gegen | Karlheinz Ritter S.C. Yellow Dot Maintal 2 | 10:12 | 12:10 | 11:7 | 11:7 | : | 3:1 | 44:36 | 19.12.2014 | 1 | Felix Paal Squash-Pointers Gießen 1 | gegen | Markus Mißbach Skwosch-Frösche Marburg 2 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | : | 3:1 | 41:36 |
| 28.11.2014 | 1 | Felix Paal Squash-Pointers Gießen 1 | gegen | Siegfried Fernitz 1. Darmstädter Squash Club 1979 ... | 11:7 | 11:2 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:15 | 07.11.2014 | 2 | Felix Paal Squash-Pointers Gießen 1 | gegen | Dennis Creter 1. Darmstädter Squash Club 1979 1 | 11:8 | 11:6 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:23 |
| 17.10.2014 | 2 | Felix Paal Squash-Pointers Gießen 1 | gegen | Michael Beck SC Monopol Frankfurt 2 | 11:4 | 11:7 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
| 10.10.2014 | 2 | Felix Paal Squash-Pointers Gießen 1 | gegen | Julian Brückner Town Squash Club Kassel 1 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:16 | |
| 19.09.2014 | 2 | Felix Paal Squash-Pointers Gießen 1 | gegen | Stefan Wetzstein S.C. Yellow Dot Maintal 2 | 13:11 | 18:16 | 11:1 | : | : | 3:0 | 42:28 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 11 | 10 | 1 | 23 | 127 | 91% | |||||||
| Rangliste HSQV-Herren | ||||||
| Landesliga Nord | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
| 05.09.2025 | 1 | Felix Paal [ 500584 ] Squash-Pointers Giessen 1 | Alexander Hoppe [ 799467 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | 0:3 | 30 | |
| 12.09.2025 | 1 | Felix Paal [ 500584 ] Squash-Pointers Giessen 1 | Erik Forss [ 503798 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | 1:3 | 30 | |
| 26.09.2025 | 1 | Felix Paal [ 500584 ] Squash-Pointers Giessen 1 | Frank Schiftner [ 822 ] Squash Cats 1986 Wallau 1 | 2:3 | 30 | |
| 24.10.2025 | 1 | Felix Paal [ 500584 ] Squash-Pointers Giessen 1 | Roman Pahl [ 504012 ] Skwosch-Froesche Marburg 1 | 3:0 | 40 | |
| Liga-Gesamt | 130 | |||||
| Rangliste Senioren H65 | ||||||
| Turnier | Punkte | |||||
| 2.DSenRLT 22/23 | 1000 | |||||
| 45. DSenEM 2023 | 846 | |||||
| 2.DSenRLT 23/24 | 960 | |||||
| IDSenEM 2024 | 708 | |||||
| 1.DSenRLT 24/25 | 846 | |||||
| 47. DSenEM 2025 | 741 | |||||
| IDSenEM 2025 | 883 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
| Turnier | Punkte | |||||
| 2.DSenRLT 22/23 | 708 | |||||
| 2.DSenRLT 23/24 | 433 | |||||
| 1.DSenRLT 24/25 | 531 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports