Nombre: | Erik |
Apellido: | Forss |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 503798 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) |
Categoría de edad: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licencia del árbitro: | 18.11.2023 | 31.12.2027 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 36 | 10 | 79 | 418 | 78% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 100% |
Hessenliga Herren - Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Hessenliga Herren - Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | ||||||||||||
No hay datos. |
Landesliga Nord - Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2025 | 1 | Erik Forss [ 503798 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) ... | contra | Felix Paal [ 500584 ] Squash-Pointers Giessen 1 | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 11:7 | : | 3:1 | 40:31 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 100% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports