

| Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
| 1 | Uwe Grasmann [ 503634 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Siegfried Götzelmann [ 2337 ] | 9 | 3 | 6 | -7 | 1 | 33% |
| 3 | Steven Ruzicka [ 503567 ] | 6 | 5 | 1 | 9 | 50 | 83% |
| 4 | Armin Geiger [ 503624 ] | 9 | 8 | 1 | 22 | 114 | 89% |
| 5 | Karl Lang [ 922 ] | 9 | 5 | 4 | 2 | 18 | 56% |
| 6 | Ralf Schneider [ 3791 ] | 8 | 7 | 1 | 16 | 69 | 88% |
| 7 | Thomas Weber [ 4470 ] | 8 | 4 | 4 | 3 | -5 | 50% |
| 8 | Günter Aigner [ 1289 ] | 3 | 1 | 2 | -3 | 1 | 33% |
| 9 | Andre Stelter [ 960 ] | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | 100% |
| 10 | Eugen Mehlmann [ 4101 ] | 9 | 4 | 5 | -2 | 10 | 44% |
| Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
| 1 | Richard Kohler [ 1018 ] | 9 | 8 | 1 | 20 | 121 | 89% |
| 2 | Marc Hartmann [ 605511 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Oliver Stoffels [ 3425 ] | 14 | 10 | 4 | 13 | 93 | 71% |
| 4 | Rainer Ginzel [ 1398 ] | 14 | 8 | 6 | 3 | 43 | 57% |
| 5 | Ralph Bieber [ 4364 ] | 6 | 4 | 2 | 3 | 34 | 67% |
| 6 | Uwe Klumpp [ 172 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Woldemar Bock [ 180253 ] | 1 | 0 | 1 | -2 | -27 | 0% |
| 8 | Stefan Vellere [ 3475 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Hans-Peter Großmann [ 4412 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | -4 | 50% |
| 10 | Axel Nieder [ 4696 ] | 2 | 2 | 0 | 5 | 40 | 100% |
| 11 | Roger Klingel [ 4251 ] | 2 | 2 | 0 | 5 | 27 | 100% |
| 12 | Thomas Gillich [ 868 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Daniel Springfeld [ 2786 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Alina Reißenauer [ 5183 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Mathias Scheel [ 4724 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Simon Waddicor [ 4834 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Axel Schob [ 4695 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
| 1 | Michaela Schneider-Niefer [ 4527 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Holger Lang [ 3720 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | -5 | 50% |
| 3 | Steffen Neumann [ 4035 ] | 12 | 7 | 5 | 4 | 37 | 58% |
| 4 | Bernd Krems [ 4097 ] | 4 | 1 | 3 | -6 | -41 | 25% |
| 5 | Marc Weishar [ 3571 ] | 12 | 12 | 0 | 33 | 198 | 100% |
| 6 | Werner Behrendt [ 108 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -9 | 0% |
| 7 | Albrecht Schmid [ 3491 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Uwe Schmidt [ 2335 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 50% |
| 9 | Roland Morbach [ 4730 ] | 11 | 0 | 11 | -26 | -115 | 0% |
| 10 | Jan Pawlowski [ 4737 ] | 9 | 3 | 6 | -8 | -30 | 33% |
| 11 | Sergio Delgado [ 3680 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Corinna Morbach [ 4729 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Stefan Gramlich [ 4493 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Ralf Lang [ 4189 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Rolf E. Schächtele [ 1197 ] | 4 | 0 | 4 | -12 | -65 | 0% |
| 16 | Sabine Gramlich [ 4116 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Claus-Peter Lindner [ 3165 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Stephanie Prechtl [ 4479 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
| 1 | Henry Neunhöffer [ 1161 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Roland Schlimm [ 4044 ] | 16 | 3 | 13 | -29 | -161 | 19% |
| 3 | Marc Groß [ 1948 ] | 16 | 5 | 11 | -21 | -126 | 31% |
| 4 | Marek Patschger [ 4828 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Andreas Munz [ 2120 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Julian Dengler [ 2077 ] | 4 | 1 | 3 | -1 | -8 | 25% |
| 7 | Peter Heuter [ 4827 ] | 14 | 5 | 9 | -5 | -27 | 36% |
| 8 | Jürgen Schuh [ 3636 ] | 1 | 0 | 1 | -2 | -14 | 0% |
| 9 | Gerhard Raff [ 2383 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
| 1 | Mark Harris [ 150 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Thorald Raynoschek [ 3796 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Reiner Sigle [ 4721 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Maik Rauch [ 3570 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Harald Sigle [ 959 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Joachim Walouch [ 3380 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Jürgen Pony [ 367 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Tobias Kögel [ 3369 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Karl-Heinz Breining [ 3379 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Oliver Wössner [ 665 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Timo Sigle [ 5015 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Michael Walouch [ 1199 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Jan Wörsinger [ 4469 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
| 1 | Josef Müller [ 3597 ] | 2 | 0 | 2 | -3 | -9 | 0% |
| 2 | Christian Fallscheer [ 4521 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Anton Slama [ 1570 ] | 6 | 5 | 1 | 5 | 37 | 83% |
| 4 | Silke Altmann [ 3897 ] | 12 | 10 | 2 | 22 | 82 | 83% |
| 5 | Marion Storm [ 4246 ] | 10 | 6 | 4 | 5 | 36 | 60% |
| 6 | Bernd Knecht [ 3548 ] | 4 | 3 | 1 | 8 | 58 | 75% |
| 7 | Paul Kern [ 3312 ] | 6 | 5 | 1 | 10 | 58 | 83% |
| 8 | Rainer Slama [ 605 ] | 3 | 1 | 2 | -4 | -14 | 33% |
| 9 | Martin Hess [ 4396 ] | 5 | 2 | 3 | -4 | -13 | 40% |
| 10 | Christof Streckbein [ 2015 ] | 4 | 2 | 2 | -1 | 8 | 50% |
| 11 | Maximilian Schenzle [ 4835 ] | 10 | 8 | 2 | 18 | 117 | 80% |
| 12 | Jan Schwämmlein [ 4836 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -37 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports