Vorname: | Sylvain |
Nachname: | Daffy |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 4727 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Devils |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.01.1996 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 19.11.2016 | 31.12.2020 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 42 | 67 | -76 | -428 | 39% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -4 | -15 | 0% |
Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord-Württemberg - Squash Devils 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | 4 | Sylvain Daffy [ 4727 ] Squash Devils 3 | gegen | Alexander Ehrlich [ 1618 ] SC HOTSOX Heilbronn 1 | 6:11 | 3:11 | 13:11 | 7:11 | : | 1:3 | 29:44 | |
18.10.2025 | 4 | Sylvain Daffy [ 4727 ] Squash Devils 3 | gegen | Ralph Bieber [ 4364 ] TSV Scharnhausen 2 | 11:2 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | : | 1:3 | 35:35 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 0 | 2 | -4 | -15 | 0% |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 4 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 5 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Devils 6 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
50. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 78.4 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports