First name: | Bela |
Last name: | Molnar |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 181998 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Sport Insel Stuttgart |
Age group: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.07.2011 | |
C - Referee-Licence: | 19.07.1988 | 31.12.1992 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 11 | 8 | 81 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | -2 | -3 | 0% |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 2 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 3 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 4 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 5 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 6 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 4 | Bela Molnar [ 181998 ] Sport Insel Stuttgart 6 | vs. | Thomas Aumann [ 2523 ] Squash Devils 3 | 10:12 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | : | 1:3 | 39:42 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
1 | 0 | 1 | -2 | -3 | 0% |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 7 | ||||||||||||
No data available. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 8 | ||||||||||||
No data available. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 9 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Bezirksliga Nord-Württemberg | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
10.04.2022 | 3 | Bela Molnar [ 181998 ] | Roland Morbach [ 4730 ] | 3:0 | 22 | |
11.12.2022 | 4 | Bela Molnar [ 181998 ] Sport Insel Stuttgart 6 | Thomas Aumann [ 2523 ] Squash Devils 3 | 1:3 | 10 | |
Liga-Gesamt | 32 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports