First name: | Katja |
Last name: | Leuschner |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 734 |
WSF-Nummer: | 34312110 |
Club: | Sport Insel Stuttgart |
Age group: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.07.2011 | |
C - Referee-Licence: | 09.09.2017 | 31.12.2021 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 47 | 41 | 21 | 300 | 53% |
Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
No data available. |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 2 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 3 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 4 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 5 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 6 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 7 | ||||||||||||
No data available. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 8 | ||||||||||||
No data available. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 9 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking Senioren - D45 | ||||||
Tournament | Points | |||||
IDSenEM 2019 | 883 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking SRLV - Damenrangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports