Vorname: | Jürgen |
Nachname: | Pösinger |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 4939 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Sport Insel Stuttgart |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 11.09.2021 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 12 | 31 | -47 | -285 | 28% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 50% |
Oberliga Baden-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga Baden-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 4 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 5 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2025 | 3 | Jürgen Pösinger [ 4939 ] Sport Insel Stuttgart 5 | gegen | Rainer Wallisch [ 5724 ] TSV Scharnhausen 5 | 11:6 | 11:4 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:16 | |
19.10.2025 | 3 | Jürgen Pösinger [ 4939 ] Sport Insel Stuttgart 5 | gegen | Roland Morbach [ 4730 ] Backnanger Squash Tigers 1 | 11:9 | 11:5 | 8:11 | 2:11 | 5:11 | 2:3 | 37:47 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 50% |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports