First name: | Lea |
Last name: | Braun |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 3127 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SI Stuttgart |
Age group: | u13 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 05.09.2020 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
No data available. |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
No data available. |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - SI Stuttgart 2 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - SI Stuttgart 3 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - SI Stuttgart 4 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - SI Stuttgart 5 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksstaffel Nord-Württemberg - SI Stuttgart 6 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksstaffel Nord-Württemberg - SI Stuttgart 7 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksstaffel Nord-Württemberg - SI Stuttgart 8 | ||||||||||||
No data available. |
Kreisliga Nord-Württemberg - SI Stuttgart 9 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking SJBW - Jugendrangliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
4. SJBW-RL 18 | 150 | |||||
SJBW 2018 | 435 | |||||
1. SJBW-RL 19 | 200 | |||||
2. SJBW-RL 19 | 170 | |||||
3. SJBW-RL 19 | 95 | |||||
4. SJBW-RL 19 | 200 | |||||
1. SJBW-RL 20 | 110 | |||||
2. SJBW-RL 20 | 170 | |||||
3. SJBW-RL 20 | 250 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking DSQV-Mädchen | ||||||
Tournament | Points | |||||
1. DJRL 2019/2020 Königsbrunn | 736 | |||||
3. DJRL 2019/2020 Paderborn | 910 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking Dunlop Junior Cup 2019 | ||||||
Tournament | Points | |||||
2. Dunlop Junior Cup | 210 | |||||
3. Dunlop Junior Cup | 200 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports