Nombre: | Alexander |
Apellido: | Melgui |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 3722 |
WSF-Nummer: | |
Club: | S.C. Yellow Dot Maintal |
Categoría de edad: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 27.09.2024 | |
C - Licencia del árbitro: | 27.09.2024 | 31.12.2028 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 13 | -7 | -1 | 46% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | -4 | -26 | 33% |
Hessenliga Herren - S.C. Yellow Dot Maintal 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Hessenliga Herren - S.C. Yellow Dot Maintal 2 | ||||||||||||
No hay datos. |
Landesliga Süd - S.C. Yellow Dot Maintal 3 | ||||||||||||
No hay datos. |
Bezirksliga Nord - S.C. Yellow Dot Maintal 5 | ||||||||||||
No hay datos. |
Bezirksliga Süd - S.C. Yellow Dot Maintal 4 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025 | 4 | Alexander Melgui [ 3722 ] S.C. Yellow Dot Maintal 4 | contra | Resat Akdag [ 5912 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 21:33 | |
12.09.2025 | 3 | Alexander Melgui [ 3722 ] S.C. Yellow Dot Maintal 4 | contra | Matthias Funk [ 5876 ] Squash Club Gießen e.V. 3 | 2:11 | 11:7 | 10:12 | 2:11 | : | 1:3 | 25:41 | |
05.09.2025 | 3 | Alexander Melgui [ 3722 ] S.C. Yellow Dot Maintal 4 | contra | Lennart Hahn [ 4309 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 11:4 | 9:11 | 4:11 | 12:10 | 11:9 | 3:2 | 47:45 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
3 | 1 | 2 | -4 | -26 | 33% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports