

| Vorname: | Alexander |
| Nachname: | Kern |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 2782 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
| Altersklasse: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 25.10.2022 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 25.10.2022 | 31.12.2026 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 26 | 29 | -10 | -56 | 47% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 57% | |||||
| Hessenliga Herren - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 1 | ||||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||||
| Hessenliga Herren - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 4 | Alexander Kern [ 2782 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 | gegen | Dennis Creter [ 503484 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 1 | 3:11 | 7:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | |
| 12.09.2025 | 4 | Alexander Kern [ 2782 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 | gegen | Dawid Dworakiewicz [ 3652 ] SC Monopol Frankfurt 1 | 11:9 | 7:11 | 12:10 | 6:11 | 4:11 | 2:3 | 40:52 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -4 | -29 | 0% | |||||||
| Landesliga Nord - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 4 | Alexander Kern [ 2782 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | gegen | Pascal Schäfer [ 503956 ] Town Squash Club Kassel 1 | 11:6 | 11:4 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
| 23.01.2026 | 4 | Alexander Kern [ 2782 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | gegen | Oliver Lobisch [ 655 ] Squash Cats 1986 Wallau 1 | 11:5 | 12:10 | 9:11 | 11:8 | : | 3:1 | 43:34 | |
| 12.12.2025 | 3 | Alexander Kern [ 2782 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | gegen | Nils Steinbrenner [ 5271 ] Squash Club Gießen e.V. 1 | 10:12 | 5:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 22:34 | |
| 05.09.2025 | 4 | Alexander Kern [ 2782 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | gegen | Bernd Braun [ 501904 ] Squash-Pointers Giessen 1 | 12:10 | 6:11 | 12:10 | 11:9 | : | 3:1 | 41:40 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 75% | |||||||
| Landesliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | ||||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||||
| Bezirksliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 1 | Alexander Kern [ 2782 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | gegen | Jörg Waldmann [ 503215 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | 11:8 | 11:4 | 10:12 | 9:11 | 11:1 | 3:2 | 52:36 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 100% | |||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports