Hessischer Squash Verband e.V.
Squash-Liga
Hessischer Squash Verband e.V.

Hessenliga Herren 2013/2014

Pos. Équipe Jo. g +n-n p Points Match Sets B-Set.
1 Court-Hoppers Seligenstadt 1979 1 14 10 20 2 34 41:15 75 382
2 1. Darmstädter Squash Club 1979 1 14 6 51 2 29 34:22 31 144
3 SC Monopol Frankfurt 2 14 7 23 2 28 35:21 35 215
4 Squash-Pointers Gießen 1 14 5 32 4 23 30:26 12 86
5 S.C. Yellow Dot Maintal 2 14 6 12 5 22 34:22 24 172
6 Town Squash Club Kassel 1 14 5 22 5 21 27:29 -7 -63
7 SC Monopol Frankfurt 3 14 2 04 8 10 17:39 -54 -290
8 1. Darmstädter Squash Club 1979 2 14 0 01 13 1 6:50 -116 -646

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports