

| Vorname: | Yasha |
| Nachname: | Zeymaran |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 1648 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | Court-Hoppers Weiskirchen 1979 |
| Altersklasse: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | ||
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -6 | -46 | 0% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2013/2014 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -6 | -46 | 0% | |||||
| Bezirksliga Herren Süd - Court-Hoppers Seligenstadt 1979 3 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 21.03.2014 | 4 | Yasha Zeymaran Court-Hoppers Seligenstadt 1979 3 | gegen | Störte Becker Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | 4:11 | 1:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 7:33 | 28.02.2014 | 4 | Yasha Zeymaran Court-Hoppers Seligenstadt 1979 3 | gegen | Michael Neumann SC Racket 57 Aschaffenburg 1 | 4:11 | 3:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 13:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -6 | -46 | 0% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports