

| First name: | Wolfgang |
| Last name: | Hinder |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 501437 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Squash-Pointers Giessen |
| Age group: | ü70 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 01.07.2011 | |
| C - Referee-Licence: | 22.01.2018 | 31.12.2021 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 51 | 52 | -16 | -63 | 50% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | -6 | -33 | 25% | |||||
| Bezirksliga Mitte - Squash-Pointers Giessen 4 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 15.03.2024 | 2 | Wolfgang Hinder Squash-Pointers Giessen 4 | vs. | Eric Boselli 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 11:8 | 3:2 | 48:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | 4 | Wolfgang Hinder Squash-Pointers Giessen 4 | vs. | Domenico Bellino TUS Makkabi FFM e.V. ... | 9:11 | 8:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 25:33 | 06.10.2023 | 3 | Wolfgang Hinder Squash-Pointers Giessen 4 | vs. | Christian Danziger Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 5:11 | 11:7 | 8:11 | 2:11 | : | 1:3 | 26:40 | 29.09.2023 | 4 | Wolfgang Hinder Squash-Pointers Giessen 4 | vs. | Domenico Bellino TUS Makkabi FFM e.V. 1 | 11:6 | 9:11 | 1:11 | 7:11 | : | 1:3 | 28:39 |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 4 | 1 | 3 | -6 | -33 | 25% | |||||||
| Ranking HSQV-Herren | ||||||
| Bezirksliga Nord | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 12.12.2025 | 4 | Wolfgang Hinder [ 501437 ] Squash-Pointers Giessen 2 | Dirk Müller [ 503549 ] Squash Club Gießen e.V. 2 | 1:3 | 11 | |
| Kreisliga | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 14.03.2025 | 4 | Wolfgang Hinder [ 501437 ] | Sven Klee [ 5250 ] | 3:2 | 11 | |
| Landesliga Nord | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 26.09.2025 | 4 | Wolfgang Hinder [ 501437 ] Squash-Pointers Giessen 1 | Oliver Lobisch [ 655 ] Squash Cats 1986 Wallau 1 | 0:3 | 21 | |
| Liga-Gesamt | 43 | |||||
| Ranking Senioren H70 | ||||||
| Tournament | Points | |||||
| 45. DSenEM 2023 | 921 | |||||
| 46. DSenEM 2024 | 921 | |||||
| 2.DSenRLT 24/25 | 921 | |||||
| 47. DSenEM 2025 | 846 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Ranking Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
| Tournament | Points | |||||
| 2.DSenRLT 24/25 | 92 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports