Prénom: | Volker |
Nom de famille: | Jonas |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 501176 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Cats 1986 Wallau |
Classe d'age: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 09.09.2024 | |
C - Licence d'arbitre: | 09.09.2024 | 31.12.2028 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | -7 | -37 | 33% |
Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.09.2024 | 1 | Volker Jonas [ 501176 ] | Jevgenijs Popovs [ 2593 ] | 0:3 | 10 | |
13.12.2024 | 1 | Volker Jonas [ 501176 ] | Andreas Grün [ 1713 ] | 3:0 | 20 | |
17.01.2025 | 2 | Volker Jonas [ 501176 ] | Patrick Franz [ 366 ] | 0:3 | 6 | |
14.02.2025 | 1 | Volker Jonas [ 501176 ] | Dirk Müller [ 503549 ] | 0:3 | 10 | |
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.12.2024 | 4 | Volker Jonas [ 501176 ] | Christian Klement [ 503957 ] | 0:3 | 21 | |
14.02.2025 | 4 | Volker Jonas [ 501176 ] | Max Mülich [ 5272 ] | 3:1 | 31 | |
Liga-Gesamt | 98 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports