

| First name: | Torsten |
| Last name: | Sauer |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 5820 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | 1. Darmstädter Squash Club 1979 |
| Age group: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 13.09.2024 | |
| C - Referee-Licence: | ||
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 | -16 | -88 | 0% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 | -16 | -88 | 0% | |||||
| Bezirksliga Nord - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 7 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | 3 | Torsten Sauer 1. Darmstaedter Squash Club 1979 7 | vs. | Dietmar Seeger Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 9:11 | 8:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 20:33 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 1 | 0 | 1 | -3 | -13 | 0% | |||||||
| Bezirksliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 14.03.2025 | 3 | Torsten Sauer 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | vs. | Sascha Alt Squash-Pointers Giessen 3 | 11:4 | 3:11 | 2:11 | 9:11 | : | 1:3 | 25:37 | 14.02.2025 | 3 | Torsten Sauer 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | vs. | Jürgen Kaup Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 10:12 | 12:10 | 12:10 | 6:11 | 10:12 | 2:3 | 50:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | 4 | Torsten Sauer 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | vs. | Armin Knauf S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 6:11 | 4:11 | 11:8 | 8:11 | : | 1:3 | 29:41 | 31.01.2025 | 4 | Torsten Sauer 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | vs. | Matthias Joppe SC 77 Dreieich 2 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | : | 1:3 | 31:41 | 22.11.2024 | 3 | Torsten Sauer 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | vs. | Oliver Kreuzer Squash Cats 1986 Wallau 2 | 2:11 | 3:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 13:33 |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 5 | 0 | 5 | -10 | -59 | 0% | |||||||
| Bezirksliga-Relegation - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2025 | 3 | Torsten Sauer 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | vs. | Archit Khandpur 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 1 | 0 | 1 | -3 | -16 | 0% | |||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports