

| First name: | Tim |
| Last name: | Mußmann |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 4898 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Squash Cats 1986 Wallau |
| Age group: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 11.11.2022 | |
| C - Referee-Licence: | ||
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 7 | 35 | 175 | 75% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2021/2022 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 100% | |||||
| Landesliga Herren Nord - Squash Cats 1986 Wallau 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 25.02.2022 | 4 | Tim Mußmann Squash Cats 1986 Wallau 1 | vs. | Karsten Zwettler Town Squash Club Kassel 2 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 100% | |||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports