

| Vorname: | Thomas | 
| Nachname: | Schmidt | 
| Nationalität: |   | 
| Person-Nr.: | 602846 | 
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | Squash Cats 1986 Wallau | 
| Altersklasse: | ü55 | 
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: | 
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis | 
|---|---|---|
| Grundkurs: | 01.01.2000 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 29 | 33 | 2 | 65 | 47% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports