First name: | Thomas |
Last name: | Eichner |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 504025 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Court-Hoppers Weiskirchen 1979 |
Age group: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 25.09.2013 | |
C - Referee-Licence: | 09.09.2018 | 31.12.2022 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 17 | 49 | -82 | -446 | 26% |
Gesamt Statistik - Saison 1990/1991 | ||||||||||
No data available. |
Ranking HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Süd | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.09.2024 | 4 | Thomas Eichner [ 504025 ] | Thomas Lott [ 500650 ] | 1:3 | 21 | |
27.09.2024 | 3 | Thomas Eichner [ 504025 ] | Markus Meissner [ 377 ] | 1:3 | 23 | |
11.10.2024 | 4 | Thomas Eichner [ 504025 ] | Peter Falkenberg [ 501062 ] | 3:2 | 31 | |
08.11.2024 | 4 | Thomas Eichner [ 504025 ] | Christian Danziger [ 503899 ] | 3:1 | 31 | |
22.11.2024 | 3 | Thomas Eichner [ 504025 ] | Piotr Sojka [ 2435 ] | 0:3 | 23 | |
17.01.2025 | 3 | Thomas Eichner [ 504025 ] | Peter Molzberger [ 500676 ] | 1:3 | 23 | |
07.02.2025 | 3 | Thomas Eichner [ 504025 ] | Alexander Kammerzell [ 2271 ] | 3:1 | 33 | |
14.02.2025 | 3 | Thomas Eichner [ 504025 ] | Matthias Schenk [ 503612 ] | 3:2 | 33 | |
07.03.2025 | 3 | Thomas Eichner [ 504025 ] | Tobias Thalmann [ 1150 ] | 0:3 | 23 | |
14.03.2025 | 3 | Thomas Eichner [ 504025 ] | Gerhard Nels [ 501249 ] | 1:3 | 23 | |
Liga-Gesamt | 264 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports