

| Nombre: | Theresa |
| Apellido: | Fegers |
| Nacionalidad: | |
| N° de persona: | 4687 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Monopol Frankfurt |
| Categoría de edad: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspensión: |
| Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
|---|---|---|
| Curso base: | 18.01.2024 | |
| C - Licencia del árbitro: | 18.01.2024 | 31.12.2028 |
| B - Licencia del árbitro: | ||
| A - Licencia del árbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 21 | 42 | -47 | -231 | 33% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2014/2015 | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | -7 | -15 | 25% | |||||
| Damenliga - Squash Devils 11 | ||||||||||||
| Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | 07.03.2015 | 2 | Theresa Fegers Squash Devils 11 | contra | Janina Lütke FUN SQUASH Böblingen e.V. 3 | 7:11 | 10:12 | 8:11 | : | : | 0:3 | 25:34 | 07.03.2015 | 1 | Theresa Fegers Squash Devils 11 | contra | Michaela Schneider Squash Devils 10 | 9:11 | 8:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 27:34 | 06.12.2014 | 1 | Theresa Fegers Squash Devils 11 | contra | Sabine Gramlich Moskitos Waiblingen 8 | 11:13 | 11:5 | 11:4 | 12:10 | : | 3:1 | 45:32 | 06.12.2014 | 1 | Theresa Fegers Squash Devils 11 | contra | Amke Fischer SC Wiesloch e.V. 5 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 21:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
| 4 | 1 | 3 | -7 | -15 | 25% | |||||||
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports