

| Vorname: | Tanja |
| Nachname: | Rehm-Voßmann |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 2053 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | No Let Friedberg 88 |
| Altersklasse: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 08.12.2014 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 08.12.2014 | 30.06.2019 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 18 | -35 | -255 | 18% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | |||||
| Bezirksklasse Herren Süd - No Let Friedberg 88 3 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 22.03.2019 | 4 | Tanja Rehm-Voßmann No Let Friedberg 88 3 | gegen | Mathias Bachhuber Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 10:12 | 6:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 23:34 | 01.03.2019 | 4 | Tanja Rehm-Voßmann No Let Friedberg 88 3 | gegen | Susanne Beck 1. Darmstaedter Squash Club 1979 7 | 12:10 | 11:6 | 11:6 | : | : | 3:0 | 34:22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports