

| Prénom: | Tanja |
| Nom de famille: | Rehm-Voßmann |
| Nationalité: | |
| Identification: | 2053 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | No Let Friedberg 88 |
| Classe d'age: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 08.12.2014 | |
| C - Licence d'arbitre: | 08.12.2014 | 30.06.2019 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 18 | -35 | -255 | 18% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | |||||
| Bezirksklasse Herren Süd - No Let Friedberg 88 3 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 22.03.2019 | 4 | Tanja Rehm-Voßmann No Let Friedberg 88 3 | contre | Mathias Bachhuber Squash-Tigers TV-Grosswelzheim 1 | 10:12 | 6:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 23:34 | 01.03.2019 | 4 | Tanja Rehm-Voßmann No Let Friedberg 88 3 | contre | Susanne Beck 1. Darmstaedter Squash Club 1979 7 | 12:10 | 11:6 | 11:6 | : | : | 3:0 | 34:22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports