First name: | Richard Gyula |
Last name: | Magasy |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 5604 |
WSF-Nummer: | |
Club: | TUS Makkabi FFM e.V. |
Age group: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 24.09.2023 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 3 | 31 | 206 | 85% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord - TUS Makkabi FFM e.V. 1 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.09.2024 | 2 | Richard Gyula Magasy [ 5604 ] | Artur Gantarev [ 5559 ] | 3:1 | 26 | |
27.09.2024 | 1 | Richard Gyula Magasy [ 5604 ] | Gerardo Mastrobattista [ 504004 ] | 3:1 | 30 | |
08.11.2024 | 1 | Richard Gyula Magasy [ 5604 ] | Antje Haase [ 501186 ] | 3:0 | 30 | |
22.11.2024 | 2 | Richard Gyula Magasy [ 5604 ] | André Busch [ 5573 ] | 3:0 | 26 | |
06.12.2024 | 2 | Richard Gyula Magasy [ 5604 ] | Ayan Pal [ 3840 ] | 3:2 | 26 | |
13.12.2024 | 2 | Richard Gyula Magasy [ 5604 ] | Mins Brunk [ 2529 ] | 3:1 | 26 | |
17.01.2025 | 2 | Richard Gyula Magasy [ 5604 ] | Artur Gantarev [ 5559 ] | 1:3 | 16 | |
14.03.2025 | 1 | Richard Gyula Magasy [ 5604 ] | Rodney Bysh [ 1233 ] | 1:3 | 20 | |
28.03.2025 | 2 | Richard Gyula Magasy [ 5604 ] | Mins Brunk [ 2529 ] | 3:2 | 26 | |
Liga-Gesamt | 226 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports