Prénom: | Oliver |
Nom de famille: | Hubert |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 7030730 |
WSF-Nummer: | 69357900 |
Club: | S.C. Yellow Dot Maintal |
Classe d'age: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 18.11.2023 | |
C - Licence d'arbitre: | 18.11.2023 | 31.12.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 23 | 40 | -41 | -155 | 37% |
Gesamt Statistik - Saison 2003/2004 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
27.09.2024 | 2 | Oliver Hubert [ 7030730 ] S.C. Yellow Dot Maintal 3 | Dirk Müller [ 503549 ] Squash-Pointers Giessen 3 | 0:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 6 |
Système de classement Senioren H50 | ||||||
Tournoi | Points | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 676 | |||||
46. DSenEM 2024 | 586 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 100 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports