Vorname: | Mins |
Nachname: | Brunk |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 2529 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash-Pointers Giessen |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 12.01.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 12.01.2023 | 31.12.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 36 | 46 | -16 | -102 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Hessenliga Herren - Squash-Pointers Giessen 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord - Squash-Pointers Giessen 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord - Squash-Pointers Giessen 4 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Süd - Squash-Pointers Giessen 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Kreisliga - Squash-Pointers Giessen 5 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.09.2024 | 2 | Mins Brunk [ 2529 ] | Thorsten Herrmann [ 602636 ] | 3:2 | 26 | |
11.10.2024 | 2 | Mins Brunk [ 2529 ] | Gerardo Mastrobattista [ 504004 ] | 1:3 | 16 | |
22.11.2024 | 2 | Mins Brunk [ 2529 ] | Martin König [ 1417 ] | 3:0 | 26 | |
06.12.2024 | 2 | Mins Brunk [ 2529 ] | André Busch [ 5573 ] | 3:1 | 26 | |
13.12.2024 | 2 | Mins Brunk [ 2529 ] | Richard Gyula Magasy [ 5604 ] | 1:3 | 16 | |
17.01.2025 | 2 | Mins Brunk [ 2529 ] | Rodney Bysh [ 1233 ] | 0:3 | 16 | |
31.01.2025 | 2 | Mins Brunk [ 2529 ] | Marco Lang-Lajendäcker [ 4847 ] | 3:2 | 26 | |
14.03.2025 | 2 | Mins Brunk [ 2529 ] | André Busch [ 5573 ] | 1:3 | 16 | |
28.03.2025 | 2 | Mins Brunk [ 2529 ] | Richard Gyula Magasy [ 5604 ] | 2:3 | 16 | |
Hessenliga Herren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
07.03.2025 | 3 | Mins Brunk [ 2529 ] | Nicole Seils [ 503105 ] | 0:3 | 33 | |
14.03.2025 | 4 | Mins Brunk [ 2529 ] | Heiko Sequenz [ 29 ] | 2:3 | 31 | |
28.03.2025 | 4 | Mins Brunk [ 2529 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 41 | |
Liga-Gesamt | 289 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports