Nome: | Michael |
Cognome: | Schmitt |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 500165 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash-Club Aschaffenburg 1998 |
Fascia d'età: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 11.07.2009 | |
C - Licenza da arbitro: | ||
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 108 | 66 | 118 | 719 | 62% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Landesliga Süd - Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Bezirksliga Süd - Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Süd | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
31.01.2025 | 1 | Michael Schmitt [ 500165 ] | Jörg Waldmann [ 503215 ] | 3:2 | 20 | |
14.02.2025 | 1 | Michael Schmitt [ 500165 ] | Florian Mladitsch [ 191 ] | 3:0 | 20 | |
Landesliga Süd | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
27.09.2024 | 3 | Michael Schmitt [ 500165 ] | Peter Molzberger [ 500676 ] | 2:3 | 23 | |
06.12.2024 | 4 | Michael Schmitt [ 500165 ] | Jevgenijs Popovs [ 2593 ] | 1:3 | 21 | |
17.01.2025 | 4 | Michael Schmitt [ 500165 ] | Oliver Warkentin [ 360 ] | 3:1 | 31 | |
07.02.2025 | 4 | Michael Schmitt [ 500165 ] | Herbert Fix [ 5983 ] | 3:0 | 31 | |
14.03.2025 | 3 | Michael Schmitt [ 500165 ] | Jevgenijs Popovs [ 2593 ] | 0:3 | 23 | |
28.03.2025 | 4 | Michael Schmitt [ 500165 ] | Dietmar Pietrasik [ 502867 ] | 3:2 | 31 | |
Liga-Gesamt | 200 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports