First name: | Maurice |
Last name: | Sports |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 4291 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Age group: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 26.08.2019 | |
C - Referee-Licence: | 26.08.2019 | 31.12.2023 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 4 | 29 | -69 | -405 | 12% |
Gesamt Statistik - Saison 2034/2035 | ||||||||||
No data available. |
Ranking HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
05.09.2025 | 4 | Maurice Sports [ 4291 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | Morten Lars Brandt [ 5570 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | 3:1 | 21 | |
Bezirksliga Süd | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
11.10.2024 | 3 | Maurice Sports [ 4291 ] | Thomas Lott [ 500650 ] | 0:3 | 3 | |
14.02.2025 | 2 | Maurice Sports [ 4291 ] | Heinz Salow [ 501098 ] | 0:3 | 6 | |
28.03.2025 | 2 | Maurice Sports [ 4291 ] | Sebastian Schütz [ 502469 ] | 1:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 36 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports