Nombre: | Maurice |
Apellido: | Sports |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 4291 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Categoría de edad: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 26.08.2019 | |
C - Licencia del árbitro: | 26.08.2019 | 31.12.2023 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 4 | 29 | -69 | -405 | 12% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
05.09.2025 | 4 | Maurice Sports [ 4291 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | Morten Lars Brandt [ 5570 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | 3:1 | 21 | |
Bezirksliga Süd | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
11.10.2024 | 3 | Maurice Sports [ 4291 ] | Thomas Lott [ 500650 ] | 0:3 | 3 | |
14.02.2025 | 2 | Maurice Sports [ 4291 ] | Heinz Salow [ 501098 ] | 0:3 | 6 | |
28.03.2025 | 2 | Maurice Sports [ 4291 ] | Sebastian Schütz [ 502469 ] | 1:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 36 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports