Nombre: | Mathias |
Apellido: | Bachhuber |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 2916 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash-Tigers TV-Grosswelzheim |
Categoría de edad: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 31.10.2016 | |
C - Licencia del árbitro: | 31.10.2016 | 31.12.2020 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 41 | 31 | 27 | 249 | 57% |
Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Süd | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
11.10.2024 | 2 | Mathias Bachhuber [ 2916 ] | Markus Meissner [ 377 ] | 1:3 | 26 | |
08.11.2024 | 2 | Mathias Bachhuber [ 2916 ] | Ralf Rothenberger [ 500404 ] | 0:3 | 26 | |
22.11.2024 | 2 | Mathias Bachhuber [ 2916 ] | Sven Meurer [ 502596 ] | 3:1 | 36 | |
13.12.2024 | 2 | Mathias Bachhuber [ 2916 ] | Rudi Becker [ 502408 ] | 1:3 | 26 | |
17.01.2025 | 2 | Mathias Bachhuber [ 2916 ] | Luisa Kießling [ 503913 ] | 1:3 | 26 | |
07.02.2025 | 2 | Mathias Bachhuber [ 2916 ] | Markus Meissner [ 377 ] | 1:3 | 26 | |
14.02.2025 | 2 | Mathias Bachhuber [ 2916 ] | Ralf Rothenberger [ 500404 ] | 3:0 | 36 | |
07.03.2025 | 2 | Mathias Bachhuber [ 2916 ] | Frank Binder [ 802052 ] | 2:3 | 26 | |
14.03.2025 | 2 | Mathias Bachhuber [ 2916 ] | Tobias Kreckel [ 4843 ] | 0:3 | 26 | |
28.03.2025 | 2 | Mathias Bachhuber [ 2916 ] | Rudi Becker [ 502408 ] | 0:3 | 26 | |
Liga-Gesamt | 280 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports