

| Nome: | Luis |
| Cognome: | Brandl |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 2323 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Town Squash Club Kassel |
| Fascia d'età: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 15.08.2015 | |
| C - Licenza da arbitro: | 18.11.2019 | 31.12.2023 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 44 | 26 | 43 | 335 | 63% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2000/2001 | ||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports