

| Vorname: | Jörg |
| Nachname: | Schoor |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 802292 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | Black & White RC Worms |
| Altersklasse: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | ||
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 08.08.2015 | 31.07.2019 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 127 | 40 | 229 | 1329 | 76% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports