

| First name: | Jens |
| Last name: | Schoor |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 802145 |
| WSF-Nummer: | 96920483 |
| Club: | Black & White RC Worms |
| Age group: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | ||
| C - Referee-Licence: | 09.09.2023 | 31.07.2027 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 59 | 42 | 53 | 392 | 58% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2032/2033 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
| Ranking Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
| Bundesliga Herren Süd | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 3 | Jens Schoor [ 802145 ] | Ben Petzoldt [ 4381 ] | 3:1 | 90 | |
| 14.09.2025 | 3 | Jens Schoor [ 802145 ] | Florian Stöger [ 1906 ] | 0:3 | 0 | |
| 18.10.2025 | 3 | Jens Schoor [ 802145 ] | Kai Rixen [ 420788 ] | 3:0 | 90 | |
| 19.10.2025 | 3 | Jens Schoor [ 802145 ] | Valentin Rapp [ 4326 ] | 1:3 | 0 | |
| 07.12.2025 | 3 | Jens Schoor [ 802145 ] | David Kandra [ 105030 ] | 3:1 | 90 | |
| 17.01.2026 | 3 | Jens Schoor [ 802145 ] | Yukhym Bielikov [ 3702 ] | 2:3 | 0 | |
| 18.01.2026 | 3 | Jens Schoor [ 802145 ] | Andreas Dietzsch [ 3246 ] | 3:0 | 90 | |
| 21.02.2026 | 3 | Jens Schoor [ 802145 ] | Nils Herzberg [ 1412 ] | 3:0 | 90 | |
| 22.02.2026 | 3 | Jens Schoor [ 802145 ] | Kevin Schwentner [ 104972 ] | 3:1 | 90 | |
| 21.03.2026 | 3 | Jens Schoor [ 802145 ] | Jakob Känel [ 3638 ] | 1:3 | 0 | |
| 18.04.2026 | 3 | Jens Schoor [ 802145 ] | David Kandra [ 105030 ] | 3:2 | 90 | |
| 19.04.2026 | 3 | Jens Schoor [ 802145 ] | Yukhym Bielikov [ 3702 ] | 3:1 | 90 | |
| Liga-Gesamt | 720 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports