

| 1. | Florian Mladitsch | 10,00 |
| 2. | Erik Forss | 10,00 |
| 3. | Merlin Trukenmüller | 10,00 |
| 4. | Uwe Böhme | 10,00 |
| 5. | Tanmay Gupta | 10,00 |
| 6. | Max Domnick | 10,00 |
| 7. | Mai-Ly Nguyen | 10,00 |
| 8. | Sven Wesner | 10,00 |
| 9. | Rene Kiel | 10,00 |
| 10. | Peter Zajicek | 10,00 |
| 11. | Jevgenijs Popovs | 10,00 |
| 12. | Thomas Rank | 10,00 |
| 13. | Heiko Sequenz | 0,00 |
| 14. | Tobias Thalmann | 0,00 |
| 15. | Lennart Hahn | 0,00 |
| 16. | Marius Sulzbach | 0,00 |
| 17. | Gunnar Oehlschlägel | 0,00 |
| 18. | Thomas Orthen | 0,00 |
| 19. | Willi Dohmann | 0,00 |
| 20. | Heike Hohenadel | 0,00 |
| 21. | Frank Schiftner | 0,00 |
| 22. | Volker Jonas | 0,00 |
| 23. | Oliver Lobisch | 0,00 |
| 24. | Curt Staab | 0,00 |
|
Eff. = Effektivität |
||
| 1. | Florian Mladitsch | 100% |
| 2. | Erik Forss | 100% |
| 3. | Merlin Trukenmüller | 100% |
| 4. | Uwe Böhme | 100% |
| 5. | Tanmay Gupta | 100% |
| 6. | Max Domnick | 100% |
| 7. | Mai-Ly Nguyen | 100% |
| 8. | Sven Wesner | 100% |
| 9. | Rene Kiel | 100% |
| 10. | Peter Zajicek | 100% |
| 11. | Jevgenijs Popovs | 100% |
| 12. | Thomas Rank | 100% |
| 13. | Heiko Sequenz | 0% |
| 14. | Tobias Thalmann | 0% |
| 15. | Lennart Hahn | 0% |
| 16. | Marius Sulzbach | 0% |
| 17. | Gunnar Oehlschlägel | 0% |
| 18. | Thomas Orthen | 0% |
| 19. | Willi Dohmann | 0% |
| 20. | Heike Hohenadel | 0% |
| 21. | Frank Schiftner | 0% |
| 22. | Volker Jonas | 0% |
| 23. | Oliver Lobisch | 0% |
| 24. | Curt Staab | 0% |
| Squash Club Buergstadt 1988 1 : SG Bohemians Darmstadt 81 1 Spielstand: 3:1 | 11:5 | 158:126 | ||||||||||
| Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich Wörner [503901] | : | Goran Deusser [502565] | 12:10 | 5:11 | 11:9 | 13:11 | 3:1 | 41:41 | |
| 2 | Armin Geiger [503624] | : | Sylvain Lodiot [503635] | 9:11 | 6:11 | 11:4 | 11:4 | 8:11 | 2:3 | 45:41 |
| 3 | Daniel Clark [502284] | : | Klaus-Stefan Faszl [501715] | 11:4 | 11:7 | 11:2 | 3:0 | 33:13 | ||
| 4 | Steven Ruzicka [503567] | : | Alph Doamekpor [2677] | 11:7 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 3:1 | 39:31 | |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports
© 2008-2026 by Squash-Liga.com Tutti i diritti riservati.




