Vorname: | Henning |
Nachname: | Thiel |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 703624 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 05.10.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 26.10.2019 | 31.12.2023 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 68 | 123 | -118 | -484 | 36% |
Gesamt Statistik - Saison 2028/2029 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
22.11.2024 | 2 | Henning Thiel [ 703624 ] | Karl Heinz Hellenkamp [ 504002 ] | 0:3 | 16 | |
05.09.2025 | 1 | Henning Thiel [ 703624 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | Sven Lenke [ 5894 ] Skwosch-Froesche Marburg 2 | 0:3 | 20 | |
Bezirksliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.09.2024 | 1 | Henning Thiel [ 703624 ] | Andreas Grün [ 1713 ] | 3:1 | 20 | |
08.11.2024 | 1 | Henning Thiel [ 703624 ] | Harald Hock [ 503862 ] | 2:3 | 10 | |
31.01.2025 | 1 | Henning Thiel [ 703624 ] | Andreas Grün [ 1713 ] | 1:3 | 10 | |
07.03.2025 | 1 | Henning Thiel [ 703624 ] | Christian Krieger [ 2816 ] | 3:1 | 20 | |
28.03.2025 | 1 | Henning Thiel [ 703624 ] | Christian Heike [ 3707 ] | 0:3 | 10 | |
Liga-Gesamt | 106 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports