Nome: | Frank |
Cognome: | Grosskopf |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 4160 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Cats 1986 Wallau |
Fascia d'età: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 15.11.2021 | |
C - Licenza da arbitro: | 18.11.2023 | 31.12.2027 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 23 | 17 | 19 | 65 | 58% |
Gesamt Statistik - Saison 2028/2029 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Süd | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
13.09.2024 | 4 | Frank Grosskopf [ 4160 ] | Nathalia Kotkolik [ 277 ] | 3:1 | 11 | |
11.10.2024 | 4 | Frank Grosskopf [ 4160 ] | Hassan Hussein [ 3526 ] | 3:0 | 11 | |
17.01.2025 | 4 | Frank Grosskopf [ 4160 ] | Armin Knauf [ 504003 ] | 2:3 | 1 | |
31.01.2025 | 4 | Frank Grosskopf [ 4160 ] | Susanne Friedrich [ 500647 ] | 3:1 | 11 | |
07.02.2025 | 4 | Frank Grosskopf [ 4160 ] | Felix Hortolani [ 4009 ] | 2:3 | 1 | |
07.03.2025 | 4 | Frank Grosskopf [ 4160 ] | Stefan Sokolowsky [ 2893 ] | 3:1 | 11 | |
14.03.2025 | 4 | Frank Grosskopf [ 4160 ] | Patrycja Nowotarska [ 5090 ] | 3:0 | 11 | |
Liga-Gesamt | 57 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports