Prénom: | Daniel |
Nom de famille: | Giusti-Meleu |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 2851 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash-Club Aschaffenburg 1998 |
Classe d'age: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 10.09.2016 | |
C - Licence d'arbitre: | 26.11.2018 | 31.12.2022 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 17 | 24 | -18 | -33 | 41% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga Süd - Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.09.2024 | 1 | Daniel Giusti-Meleu [ 2851 ] | Sven Meurer [ 502596 ] | 3:1 | 40 | |
08.11.2024 | 1 | Daniel Giusti-Meleu [ 2851 ] | Heiko Sequenz [ 29 ] | 0:3 | 30 | |
06.12.2024 | 1 | Daniel Giusti-Meleu [ 2851 ] | Christopher Dassbach [ 2256 ] | 0:3 | 30 | |
13.12.2024 | 1 | Daniel Giusti-Meleu [ 2851 ] | Christian Hartmann [ 503959 ] | 3:1 | 40 | |
31.01.2025 | 1 | Daniel Giusti-Meleu [ 2851 ] | Jörg Schoor [ 802292 ] | 0:3 | 30 | |
14.03.2025 | 1 | Daniel Giusti-Meleu [ 2851 ] | Stefan Wetzstein [ 500859 ] | 0:3 | 30 | |
Liga-Gesamt | 200 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports